聯系我們 CONTACT US
- 電話:
- 0816-6357788
- 電話:
- 0816-6357779
- 郵箱:
- 2567058285@qq.com
- 地址:
- 四川省綿陽市經開區機場東路6號
節能減排補助資金專項轉移支付區域(項目)績效目標自評表
發布時間:2022-08-17 16:20:53 點擊量:
節能減排補助資金專項轉移支付區域(項目)績效目標自評表 (2021年度) | |||||||
轉移支付(項目)名稱 | 節能減排補助資金 | ||||||
中央主管部門 | 交通運輸部、財政部 | ||||||
地方主管部門 | 綿陽市交通運輸局 | 資金使用單位 | 綿陽空港巴士有限責任公司 | ||||
項目資金 (萬元) | 全年預算數(A) | 全年執行數(B) | 預算執行率(B/A) | ||||
年度資金總額: | 56 | 56 | 100% | ||||
其中:中央補助 | 56 | 56 | 100% | ||||
地方資金 | 0 | ||||||
其他資金 | 0 | ||||||
總體目標完成情況 | 總體目標 | 全年實際完成情況 | |||||
對我司落實國家環保政策新增或更換的新能源公交車進行補助,預計補助車輛不低于7輛,平均補助約8萬元/輛。 | 對我司2019年底前推廣應用的7臺公交車輛進行補助,平均8萬元/輛,促進了城市公交節能減排和更新換代新能源公交車。 | ||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 全年實際完成值 | 未完成原因 和改進措施 | |
產 出 指 標 | 數量指標 | 新增及更換的公交車中新能源公交車比重 | ≥90% | 100% | |||
補助新能源公交車 | ≥7輛 | 7輛 | |||||
質量指標 | 申請運營補助車輛的合規比例 | 100% | 100% | ||||
時效指標 | 推廣應用新能源公交車時間 | 2019年12月 | 2019年12月 | ||||
成本指標 | 按車型和運營情況補助 | 約8萬元/輛 | 平均8萬元/輛 | ||||
效 益 指 標 | 經濟效益 指標 | 促進低碳經濟發展效果 | 明顯 | 明顯 | |||
社會效益 指標 | 基本公共服務水平 | 提升 | 提升 | ||||
生態效益 指標 | 公共交通節能減排效果 | 提升 | 提升 | ||||
可持續影響 指標 | 減少碳排放 | 持續 | 持續 | ||||
滿意度指標 | 服務對象 滿意度指標 | 運輸企業滿意度 | ≥90% | 95% | |||
說明 | 無 | ||||||
注:1.其他資金包括與中央財政資金、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金,以及以前年度的結轉結余資金等。 | |||||||
2.定量指標,地方各級主管部門對資金使用單位填寫的實際完成值匯總時,絕對值直接累加計算,相對值按照資金額度加權平均計算。 | |||||||
3.定性指標。資金使用單位分別按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填寫實際完成值,地方各級主管部門匯總時,按照資金額度加權平均計算。 | |||||||
4.全年執行數是指按照國庫集中支付制度要求,支付到商品和勞務供應者或者用款單位形成的實際支出。 | |||||||
5.資金使用單位按項目填報,主管部門和財政部門匯總時按區域績效目標填報。 |